主要技术参数
| 序号 | 项 目 | 型号 | |
| MKY-ZNS-2 | MKY-ZNS-2A | ||
| 1 | 配置 | 铝制钻井液杯 | 不锈钢制钻井液杯 |
| 2 | 有效滤失面积 | 45.6cm2 | |
| 3 | 工作压力 | 0.69MPa | |
| 4 | 泥浆注入量 | 240ml | 240ml |
| 5 | 外形尺寸 | 200×150×400 | 200×150×400 |
主要技术参数
| 序号 | 项 目 | 型号 | |
| MKY-ZNS-2 | MKY-ZNS-2A | ||
| 1 | 配置 | 铝制钻井液杯 | 不锈钢制钻井液杯 |
| 2 | 有效滤失面积 | 45.6cm2 | |
| 3 | 工作压力 | 0.69MPa | |
| 4 | 泥浆注入量 | 240ml | 240ml |
| 5 | 外形尺寸 | 200×150×400 | 200×150×400 |
主要技术参数
| 序号 | 项 目 | 型号 | |
| MKY-ZNS-2 | MKY-ZNS-2A | ||
| 1 | 配置 | 铝制钻井液杯 | 不锈钢制钻井液杯 |
| 2 | 有效滤失面积 | 45.6cm2 | |
| 3 | 工作压力 | 0.69MPa | |
| 4 | 泥浆注入量 | 240ml | 240ml |
| 5 | 外形尺寸 | 200×150×400 | 200×150×400 |