FE28的技术参数:
| 测量 | 测量范围 | -2.00~16.00 pH |
| -2000~2000 mV | ||
| -5~105 ˚C (23~221 ˚F) | ||
| 分辨率 | 0.01/0.1 pH | |
| 1mV | ||
| 0.1℃ | ||
| 精度 | ±0.01 pH | |
| ±1 mV | ||
| 0.3℃ | ||
| 温度补偿 | 自动/手动 | |
| 自动/手动终点 | 有 | |
| 终点提示音 | 有 | |
| 终点图标 | 有 | |
| 校准 | 多5点 | |
| 线性/线段 | ||
| 4组预设缓冲液 | ||
| 数据存储 | 存储容量 | 200组测量数据 当前校准数据 |
| 连接 | 电极接口 | BNC、Cinch、NTC30kΩ |
| RS232接口 | 有 | |
| USB接口 | 有 | |
| 参比接口 | 有 | |
| 常规 | 电源 | 100~240V/50~60Hz/12V DC |
| 屏幕 | 4.3英寸段码LCD显示屏 | |
| 外壳材质 | ABS | |
| 尺寸/重量 | 227x147x70mm/0.63Kg |
套装概览和订货信息:
| 仪表 | 套装 | 描述 | 订货号 | 适用范围 |
| FiveEasy Plus™ pH计FE28 (测量pH/mV/ORP) | FE28-Meter | 含FE28主机,电极支架、缓冲液等,不含电极 | 30254103 | 需另配电极的样品 |
| FE28-Standard | 含FE28主机,LE438电极、电极支架、缓冲液等 | 30254104 | 常规水溶液 | |
| FE28-Bio | 含FE28主机,LE410电极、电极支架、缓冲液等 | 30254105 | 强酸强碱样品 | |
| FE28-Micro | 含FE28主机,LE422电极、电极支架、缓冲液等可选配ATC温度探头(订货号:12997876)实现更精确测量 | 30254106 | 离心管、PCR管等细小容器内的微量样品 | |
| FE28-TRIS | 含FE28主机,LE420电极、电极支架、缓冲液等可选配ATC温度探头(订货号:12997876)实现更精确测量 | 30254107 | 污水、乳液、油性样品、TRIS缓冲液等样品 |
梅特勒 台式pH计FE28-STANDARD