型号与种类
| 型号 | 额定温度 | 颜色 | 误差 | 包装 |
| SW—55型 | 55℃ | 柠檬黄 | 误差±1℃ | 200片/盒 |
| SW—60型 | 60℃ | 黄 色 | 误差±1℃ | |
| SW—70型 | 70℃ | 绿 色 | 误差±1℃ | |
| SW—80型 | 80℃ | 红 色 | 误差±1℃ | |
| SW—90型 | 90℃ | 酱 色 | 误差±1℃ | |
| SW—100型 | 100℃ | 蓝 色 | 误差±1℃ |
型号与种类
| 型号 | 额定温度 | 颜色 | 误差 | 包装 |
| SW—55型 | 55℃ | 柠檬黄 | 误差±1℃ | 200片/盒 |
| SW—60型 | 60℃ | 黄 色 | 误差±1℃ | |
| SW—70型 | 70℃ | 绿 色 | 误差±1℃ | |
| SW—80型 | 80℃ | 红 色 | 误差±1℃ | |
| SW—90型 | 90℃ | 酱 色 | 误差±1℃ | |
| SW—100型 | 100℃ | 蓝 色 | 误差±1℃ |
型号与种类
| 型号 | 额定温度 | 颜色 | 误差 | 包装 |
| SW—55型 | 55℃ | 柠檬黄 | 误差±1℃ | 200片/盒 |
| SW—60型 | 60℃ | 黄 色 | 误差±1℃ | |
| SW—70型 | 70℃ | 绿 色 | 误差±1℃ | |
| SW—80型 | 80℃ | 红 色 | 误差±1℃ | |
| SW—90型 | 90℃ | 酱 色 | 误差±1℃ | |
| SW—100型 | 100℃ | 蓝 色 | 误差±1℃ |