仪器主要结构与技术指标:
| 仪器型号 | FTE-12T |
| 测量通道数 | 12个 |
| 出厂设置温度 | 40℃(30℃~50℃可调) |
| 反应时间 | 10分钟(1~99分钟可调) |
| 显色时间 | 3分钟(1~99分钟可调) |
| 内置充电锂电池 | 7.4V / 1400mA |
仪器主要结构与技术指标:
| 仪器型号 | FTE-12T |
| 测量通道数 | 12个 |
| 出厂设置温度 | 40℃(30℃~50℃可调) |
| 反应时间 | 10分钟(1~99分钟可调) |
| 显色时间 | 3分钟(1~99分钟可调) |
| 内置充电锂电池 | 7.4V / 1400mA |
仪器主要结构与技术指标:
| 仪器型号 | FTE-12T |
| 测量通道数 | 12个 |
| 出厂设置温度 | 40℃(30℃~50℃可调) |
| 反应时间 | 10分钟(1~99分钟可调) |
| 显色时间 | 3分钟(1~99分钟可调) |
| 内置充电锂电池 | 7.4V / 1400mA |