| 测量范围 | pH | -2.00…16.00 | ||
| mV | -1999…1999 | |||
| 温度 | 5℃---105℃ | |||
| 分辨率 | pH | 0.01pH | ||
| mV | 1mV | |||
| 温度 | 0.1℃ | |||
| 电子单元测量误差 | pH | ±0.01pH | ||
| mV | ±1mV | |||
| 温度 | ±0.3℃ | |||
| pH校准 | 1点、2点或 3 点 | |||
| 等电位点 | pH 7.00 | |||
| 电源要求 | DC6V/20mA ; 4 x AA/LR6 1.5 V 或 NiMH 1.2 V 可充电的 | |||
| pH输入 | BNC,阻抗 >10e+12Ω | |||
| 温度输入 | RCA(Cinch),NTC 30kΩ | |||
| 使用环境条件 | 温度:5...40℃ 相对湿度:5%...80%( 不冷凝) | |||
麦科仪公司是基于布线标准研发的石油、化工、环保、电子、冶金、机械、光学、通讯产品,均由麦科仪公司所有产品均按标准、质量生产工艺技术要求进行生产和包装。