标准溶液类标准物质
| 序号 | 标准物质名称 | 标准物质号 | 标称值 | 不确定度 | 有效期 | 包装 |
| 1 | 高锰的酸钾溶液标准物质 | GBW(E)060331 | 0.1mol/L | 0.10% | 半年 | 250mL/瓶 |
| 2 | 氢氧化钠溶液标准物质 | GBW(E)060332 | 0.1mol/L | 0.10% | 半年 | 100mL/瓶 |
| 3 | 氢氧化钠溶液标准物质 | GBW(E)060333 | 0.5mol/L | 0.10% | 半年 | 100mL/瓶 |
| 4 | 盐酸溶液标准物质 | GBW(E)060334 | 0.1mol/L | 0.10% | 半年 | 100mL/瓶 |
| 5 | 盐酸溶液标准物质 | GBW(E)060335 | 0.5mol/L | 0.10% | 半年 | 100mL/瓶 |
| 6 | 硫酸溶液标准物质 | GBW(E)060336 | 0.1mol/L | 0.10% | 半年 | 100mL/瓶 |
| 7 | 硫酸溶液标准物质 | GBW(E)060337 | 0.5mol/L | 0.10% | 半年 | 100mL/瓶 |
| 8 | 乙二胺四乙酸二钠溶液标准物质 | GBW(E)060338 | 0.1mol/L | 0.10% | 半年 | 100mL/瓶 |
| 9 | 乙二胺四乙酸二钠溶液标准物质 | GBW(E)060339 | 0.05mol/L | 0.10% | 半年 | 100mL/瓶 |
| 10 | 乙二胺四乙酸二钠溶液标准物质 | GBW(E)060340 | 0.02mol/L | 0.10% | 半年 | 100mL/瓶 |
| 11 | 硝酸的银溶液标准物质 | GBW(E)060341 | 0.1mol/L | 0.10% | 半年 | 250mL/瓶 |
| 12 | 硫代的硫酸钠溶液标准物质 | GBW(E)060342 | 0.1mol/L | 0.10% | 半年 | 250mL/瓶 |
| 13 | 水中氟离子成分分析标准物质 | GBW(E)080519 | 1000μg/mL | 0.80% | 一年 | 60mL/瓶 |
| 14 | 水中氯离子成分分析标准物质 | GBW(E)080520 | 1000μg/mL | 1.00% | 一年 | 60mL/瓶 |
| 15 | 水中溴离子成分分析标准物质 | GBW(E)080521 | 1000μg/mL | 1.00% | 一年 | 60mL/瓶 |
| 16 | 水中硝酸根成分分析标准物质 | GBW(E)080522 | 1000μg/mL | 1.00% | 一年 | 60mL/瓶 |
| 17 | 水中硫酸根成分分析标准物质 | GBW(E)080523 | 1000μg/mL | 1.00% | 一年 | 60mL/瓶 |
| 18 | 水中铵离子成分分析标准物质 | GBW(E)080525 | 1000μg/mL | 1.00% | 一年 | 60mL/瓶 |
| 19 | 水中钠成分分析标准物质 | GBW(E)080526 | 1000μg/mL | 1.00% | 一年 | 60mL/瓶 |
| 20 | 水中钾成分分析标准物质 | GBW(E)080527 | 1000μg/mL | 1.00% | 一年 | 60mL/瓶 |
| 21 | 水中钙成分分析标准物质 | GBW(E)080528 | 1000μg/mL | 1.00% | 一年 | 60mL/瓶 |
| 22 | 水中镁成分分析标准物质 | GBW(E)080529 | 1000μg/mL | 1.00% | 一年 | 60mL/瓶 |
| 23 | 水中砷成分分析标准物质 | GBW(E)080530 | 1000μg/mL | 0.30% | 一年 | 60mL/瓶 |
| 24 | 水中镉成分分析标准物质 | GBW(E)080531 | 1000μg/mL | 0.40% | 一年 | 60mL/瓶 |
| 25 | 水中钴成分分析标准物质 | GBW(E)080532 | 1000μg/mL | 0.20% | 一年 | 60mL/瓶 |
| 26 | 水中六价铬成分分析标准物质 | GBW(E)080533 | 1000μg/mL | 0.20% | 一年 | 60mL/瓶 |
| 27 | 水中铜成分分析标准物质 | GBW(E)080534 | 1000μg/mL | 0.40% | 一年 | 60mL/瓶 |
| 28 | 水中铁成分分析标准物质 | GBW(E)080535 | 1000μg/mL | 0.30% | 一年 | 60mL/瓶 |
| 29 | 水中镍成分分析标准物质 | GBW(E)080536 | 1000μg/mL | 0.20% | 一年 | 60mL/瓶 |
| 30 | 水中铅成分分析标准物质 | GBW(E)080537 | 1000μg/mL | 0.40% | 一年 | 60mL/瓶 |
| 31 | 水中锌成分分析标准物质 | GBW(E)080538 | 1000μg/mL | 0.50% | 一年 | 60mL/瓶 |
| 32 | 砷单元素溶液标准物质 | GBW(E)082425 | 1.00μg/mL | 3.00% | 一年 | 30mL/瓶 |
| 33 | 水中锂成分分析标准物质 | GBW(E)083432 | 100μg/mL | 1.00% | 一年 | 60mL/瓶 |
| 34 | 水中锰成分分析标准物质 | GBW(E)083433 | 1000μg/mL | 1.00% | 一年 | 60mL/瓶 |
| 35 | 水中钡成分分析标准物质 | GBW(E)083434 | 1000μg/mL | 1.00% | 一年 | 60mL/瓶 |
| 36 | 水中硒成分分析标准物质 | GBW(E)083435 | 1000μg/mL | 1.00% | 一年 | 60mL/瓶 |
| 37 | 碘(氧化量)溶液标准物质 | GBW(E)082816 | 0.70% | 一年 | 20ml/瓶 | |
| ( ):0.1000 mol/L | ||||||
| 38 | 水中亚硝酸根成分分析标准物质 | GBW(E)082817 | 1000 mg/L | 1.00% | 一年 | 20ml/瓶 |
| 39 | 水中碘离子溶液标准物质 | GBW(E)083445 | 100 mg/L | 1.00% | 一年 | 20ml/瓶 |
标准溶液类标准物质
麦科仪公司是基于布线标准研发的石油、化工、环保、电子、冶金、机械、光学、通讯产品,均由麦科仪公司所有产品均按标准、质量生产工艺技术要求进行生产和包装。
主营产品:葡萄汽酒压力测定器、电测水位计,空盒气压表,奥氏气体分析仪,萃取器,烟尘烟气分析仪,便携式烟气分析仪,金属粉末流动性测定仪,污垢热阻检测仪,数字式大气压计,不锈钢全自动溶液过滤器,紫外辐照计,氢气发生器,露点传感器,红外测油仪,红外测温仪,污染指数SDI测定仪,三聚氰胺速测仪,粉体综合特性测试仪粉体特性测试仪放射性检测仪,防爆静电表,静电测试仪,湿式气体流量计等。