油品标准物质
| 序号 | 标准物质名称 | 标准物质号 | 标称值 | 不确定度 | 有效期 | 包装 |
| 1 | 黏度标准油(2号) | GBW(E)130200 | 2mm2/s(20℃) | 0.20% | 二年 | 250mL/瓶 |
| 2 | 黏度标准油(5号) | GBW(E)130201 | 5mm2/s(20℃) | 0.27% | 二年 | 250mL/瓶 |
| 3 | 黏度标准油(10号) | GBW(E)130202 | 10mm2/s(20℃) | 0.31% | 二年 | 250mL/瓶 |
| 4 | 黏度标准油(20号) | GBW(E)130203 | 20mm2/s(20℃) | 0.31% | 二年 | 250mL/瓶 |
| 5 | 黏度标准油(50号) | GBW(E)130204 | 50mm2/s(20℃) | 0.33% | 二年 | 250mL/瓶 |
| 6 | 黏度标准油(100号) | GBW(E)130205 | 100mm2/s(20℃) | 0.38% | 二年 | 250mL/瓶 |
| 7 | 黏度标准油(200号) | GBW(E)130206 | 200mm2/s(20℃) | 0.38% | 二年 | 250mL/瓶 |
| 8 | 黏度标准油(500号) | GBW(E)130207 | 500mm2/s(20℃) | 0.39% | 二年 | 250mL/瓶 |
| 9 | 黏度标准油(1000号) | GBW(E)130208 | 1000mm2/s(20℃) | 0.48% | 二年 | 250mL/瓶 |
| 10 | 黏度标准油(2000号) | GBW(E)130308 | 2000mm2/s(20℃) | 0.42% | 二年 | 250mL/瓶 |
| 11 | 黏度标准油(5000号) | GBW(E)130309 | 5000mm2/s(20℃) | 0.42% | 二年 | 250mL/瓶 |
| 12 | 黏度标准油(10000号) | GBW(E)130310 | 10000mm2/s(20℃) | 0.56% | 二年 | 250mL/瓶 |
| 13 | 黏度标准油(20000号) | GBW(E)130311 | 20000mm2/s(20℃) | 0.56% | 二年 | 250mL/瓶 |
| 14 | 黏度标准油(50000号) | GBW(E)130312 | 50000mm2/s(20℃) | 0.62% | 二年 | 250mL/瓶 |
| 15 | 黏度标准油(100000号) | GBW(E)130313 | 100000mm2/s(20℃) | 0.64% | 二年 | 250mL/瓶 |
| 16 | 黏度标准物质 | GBW(E)130718 | 1.594mm2·s-1(37℃) | 0.40% | 二年 | 250mL/瓶 |
| 17 | 37℃黏度液标准物质 | GBW(E)130447 | 1.5 mm2·s-1(37℃) | 0.5% | 二年 | 250mL/瓶 |
| 18 | 37℃黏度液标准物质 | GBW(E)130448 | 3 mm2·s-1(37℃) | 0.5% | 二年 | 250mL/瓶 |
| 19 | 37℃黏度液标准物质 | GBW(E)130449 | 5 mm2·s-1(37℃) | 0.5% | 二年 | 250mL/瓶 |
| 20 | 37℃黏度液标准物质 | GBW(E)130450 | 10 mm2·s-1(37℃) | 0.6% | 二年 | 250mL/瓶 |
| 21 | 37℃黏度液标准物质 | GBW(E)130451 | 20 mm2·s-1(37℃) | 0.6% | 二年 | 250mL/瓶 |
| 22 | 开口闪点标准物质 | GBW(E)110080 | 91.4℃ | 6.0℃ | 一年 | 280mL/瓶 |
| 23 | GBW(E)110081 | 120.1℃ | 6.2℃ | 一年 | 280mL/瓶 | |
| 24 | GBW(E)110082 | 165.2℃ | 6.2℃ | 一年 | 280mL/瓶 | |
| 25 | GBW(E)110083 | 189.5℃ | 6.2℃ | 一年 | 280mL/瓶 | |
| 26 | GBW(E)110084 | 224.3℃ | 8.6℃ | 一年 | 280mL/瓶 | |
| 27 | 闭口闪点标准物质 | GBW(E)110085 | 41.2℃ | 3.4℃ | 一年 | 280mL/瓶 |
| 28 | GBW(E)110086 | 75.2℃ | 3.0℃ | 一年 | 280mL/瓶 | |
| 29 | GBW(E)110087 | 82.8℃ | 3.0℃ | 一年 | 280mL/瓶 | |
| 30 | GBW(E)110088 | 107.8℃ | 3.8℃ | 一年 | 280mL/瓶 | |
| 31 | GBW(E)110089 | 147.7℃ | 4.2℃ | 一年 | 280mL/瓶 | |
| 32 | GBW(E)110090 | 172.6℃ | 4.2℃ | 一年 | 280mL/瓶 | |
| 33 | 倾点标准物质 | GBW(E)130593 | -5℃ | 3.0℃ | 二年 | 200mL/瓶 |
| 34 | GBW(E)130594 | -15℃ | 3.0℃ | 二年 | 200mL/瓶 | |
| 35 | GBW(E)130595 | -20℃ | 3.0℃ | 二年 | 200mL/瓶 | |
| 36 | GBW(E)130596 | -30℃ | 3.0℃ | 二年 | 200mL/瓶 | |
| 37 | GBW(E)130597 | -40℃ | 3.0℃ | 二年 | 200mL/瓶 | |
| 38 | GBW(E)130598 | -50℃ | 3.0℃ | 二年 | 200mL/瓶 |
油品标准物质
麦科仪公司是基于布线标准研发的石油、化工、环保、电子、冶金、机械、光学、通讯产品,均由麦科仪公司所有产品均按标准、质量生产工艺技术要求进行生产和包装。
主营产品:葡萄汽酒压力测定器、电测水位计,空盒气压表,奥氏气体分析仪,萃取器,烟尘烟气分析仪,便携式烟气分析仪,金属粉末流动性测定仪,污垢热阻检测仪,数字式大气压计,不锈钢全自动溶液过滤器,紫外辐照计,氢气发生器,露点传感器,红外测油仪,红外测温仪,污染指数SDI测定仪,三聚氰胺速测仪,粉体综合特性测试仪粉体特性测试仪放射性检测仪,防爆静电表,静电测试仪,湿式气体流量计等。
麦科仪公司是基于布线标准研发的石油、化工、环保、电子、冶金、机械、光学、通讯产品,均由麦科仪公司所有产品均按标准、质量生产工艺技术要求进行生产和包装。
主营产品:葡萄汽酒压力测定器、电测水位计,空盒气压表,奥氏气体分析仪,萃取器,烟尘烟气分析仪,便携式烟气分析仪,金属粉末流动性测定仪,污垢热阻检测仪,数字式大气压计,不锈钢全自动溶液过滤器,紫外辐照计,氢气发生器,露点传感器,红外测油仪,红外测温仪,污染指数SDI测定仪,三聚氰胺速测仪,粉体综合特性测试仪粉体特性测试仪放射性检测仪,防爆静电表,静电测试仪,湿式气体流量计等。