气体标准物质|标准气体
| 序号 | 名称 | 编号 | 物质的量分数 | 不确定度 | 有效期 | 包装 |
| 1 | 氮(空气)中一氧化碳气体标准物质 | GBW(E)062721 | (10~20000)×10-6 | 1% | 一年 | 2L |
| 4L | ||||||
| 8L | ||||||
| 2 | 氮中二氧化碳、氧混合气体标准物质 | GBW(E)060325 | (5~12)×10-2 | 3% | 一年 | 2L |
| 4L | ||||||
| 8L | ||||||
| 3 | 氮中乙烷气体标准物质 | GBW(E)060329 | (100~1000)×10-6 | 2% | 一年 | 2L |
| 4L | ||||||
| 8L | ||||||
| 4 | 氮中丙烷气体标准物质 | GBW(E)060330 | (100~1000)×10-6 | 2% | 一年 | 2L |
| 4L | ||||||
| 8L | ||||||
| 5 | 氮(空气)中甲苯气体标准物质 | GBW(E)060784 | 10×10-6 | 4.50% | 一年 | 2L |
| (50~100)×10-6 | 3.50% | 4L | ||||
| 200×10-6 | 2.50% | 8L | ||||
| (500~1000) ×10-6 | 1.50% | |||||
| 6 | 氮(空气)中苯气体标准物质 | GBW(E)062722 | (10~200) ×10-6 | 2% | 一年 | 2L |
| 4L | ||||||
| 8L | ||||||
| 7 | 氮(空气)中苯气体标准物质 | GBW(E)060783 | (500~1000) ×10-6 | 1.5% | 一年 | 2L |
| 4L | ||||||
| 8L | ||||||
| 8 | 空气中异丁烷气体标准物质 | GBW(E)061871 | (0.100~1.50)×10-2 | 1% | 一年 | 2L |
| 4L | ||||||
| 8L | ||||||
| 9 | 空气中丙烷气体标准物质 | GBW(E)061872 | (0.100~1.50)×10-2 | 1% | 一年 | 2L |
| 4L | ||||||
| 8L | ||||||
| 10 | 空气中乙炔气体标准物质 | GBW(E)061873 | (0.100~1.50)×10-2 | 1% | 一年 | 2L |
| 4L | ||||||
| 8L | ||||||
| 11 | 氮(空气)中六氟化硫气体标准物质 | GBW(E)061874 | (10.0~200)×10-6 | 1% | 一年 | 2L |
| 4L | ||||||
| 8L | ||||||
| 12 | 氮中一氧化氮气体标准物质 | GBW(E)061875 | (50.0~3000)×10-6 | 1% | 一年 | 2L |
| 4L | ||||||
| 8L | ||||||
| 13 | 氮(空气)中氯乙烯气体标准物质 | GBW(E)061876 | (10.0~100.0)×10-6 | 2% | 一年 | 2L |
| 4L | ||||||
| 8L | ||||||
| 14 | 氮中氢气、甲烷、乙烷、乙烯、乙炔、一氧化碳、二氧化碳二元及多元混合气体标准物质 | GBW(E)061877 | (100~5000)×10-6 | 2% | 一年 | 2L |
| 4L | ||||||
| 8L | ||||||
| 15 | 氮中甲烷、乙烷、丙烷、正丁烷、异丁烷、正戊烷、异戊烷二元及多元混合气体标准物质 | GBW(E)061878 | 甲烷:( 1.00~10.0)×10-2 | 3% | 一年 | 2L |
| 乙烷、丙烷、正丁烷、异丁烷: (0.200~2.00)×10-2 | 4L | |||||
| 正戊烷、异戊烷:(0.100~0.500)×10-2 | 8L | |||||
| 16 | 氮中甲烷和一氧化碳混合气体标准物质 | GBW(E)061879 | 甲烷:(0.500~5.00)×10-2 | 1% | 一年 | 2L |
| 4L | ||||||
| 一氧化碳:(0.500~10.0)×10-2 | 8L | |||||
| 17 | 氮中甲烷和二氧化碳混合气体标准物质 | GBW(E)061880 | 甲烷:(0.500~5.00)×10-2 | 1% | 一年 | 2L |
| 4L | ||||||
| 二氧化碳:(0.500~10.0)×10-2 | 8L | |||||
| 18 | 氮中丙烷、一氧化碳和二氧化碳混合气体标准物质 | GBW(E)061881 | 丙烷:(200×10-4~1.50)×10-2 | 1% | 一年 | 2L |
| 一氧化碳:(0.500~8.00)×10-2 | 4L | |||||
| 二氧化碳:(4.00~16.0)×10-2 | 8L | |||||
| 19 | 氮中甲烷气体标准物质 | GBW(E)061834 | (10~100)×10-6 | 2% | 一年 | 2L |
| 4L | ||||||
| (0.01~90.0)×10-2 | 1% | 8L | ||||
| 20 | 空气中甲烷气体标准物质 | GBW(E)061835 | (10~100)×10-6 | 2% | 一年 | 2L |
| 4L | ||||||
| (0.01~4.0)×10-2 | 1% | 8L | ||||
| 21 | 氮中氢气体标准物质 | GBW(E)061836 | (0.001~98)×10-2 | 2% | 一年 | 2L |
| 4L | ||||||
| 8L | ||||||
| 22 | 空气中氢气体标准物质 | GBW(E)061837 | (0.001~3.0)×10-2 | 2% | 一年 | 2L |
| 4L | ||||||
| 8L | ||||||
| 23 | 氮(空气)中硫化氢气体标准物质 | GBW(E)061838 | (1~10)×10-6 | 3% | 一年 | 2L |
| 4L | ||||||
| (0.001~3.0)×10-2 | 2% | 8L | ||||
| 24 | 氮(空气)中二氧化硫气体标准物质 | GBW(E)061839 | (0.0001~10)×10-2 | 2% | 一年 | 2L |
| 4L | ||||||
| 8L | ||||||
| 25 | 氮(空气、氦)中氯气气体标准物质 | GBW(E)061840 | (1~10)×10-6 | 3% | 一年 | 2L |
| (10~1000)×10-6 | 2% | 4L | ||||
| (0.1~10.0)×10-2 | 1% | 8L | ||||
| 26 | 氮中丙烷、一氧化碳、二氧化碳和一氧化氮混合气体标准物质 (汽车检测用尾气) | GBW(E)061841 | 丙烷(0.001~2.0)×10-2 | 1% | 一年 | 2L |
| 一氧化碳(0.01~10.0)×10-2 | 4L | |||||
| 二氧化碳(0.1~16.0)×10-2 | 8L | |||||
| 一氧化氮(10~5000)×10-6 | ||||||
| 27 | 氮(空气)中氨气体标准物质 | GBW(E)061842 | (10~10000)×10-6 | 2% | 一年 | 2L |
| 4L | ||||||
| 8L | ||||||
| 28 | 氮(空气)中二氧化氮气体标准物质 | GBW(E)061843 | (1~5000)×10-6 | 2% | 一年 | 2L |
| 4L | ||||||
| 8L | ||||||
| 29 | 氮(氩)中氧气体标准物质 | GBW(E)061844 | (2~10)×10-6 | 10% | 一年 | 2L |
| (10~100)×10-6 | 3% | 4L | ||||
| (0.01~98)×10-2 | 1% | 8L | ||||
| 30 | 氩中氮气体标准物质 | GBW(E)061845 | (2~10)×10-6 | 10% | 一年 | 2L |
| 4L | ||||||
| (0.001~98)×10-2 | 2% | 8L | ||||
| 31 | 氮(空气)中二氧化碳气体标准物质 | GBW(E)061846 | (2~100)×10-6 | 3% | 一年 | 2L |
| 4L | ||||||
| (0.01~20)×10-2 | 1% | 8L | ||||
| 32 | 氮(氧)中甲烷、乙烷、乙烯、乙炔、丙烷、丙烯、正丁烷和异丁烷二元及多元混合气体标准物质 | GBW(E)061847 | (2~2000)×10-6 | 2% | 一年 | 2L |
| 4L | ||||||
| 8L | ||||||
| 33 | 氮(空气、氩)中氰化氢气体标准物质 | GBW(E)061848 | (1~1000)×10-6 | 3% | 一年 | 2L |
| 4L | ||||||
| 8L | ||||||
| 34 | 氮(空气、氩)中氟化氢气体标准物质 | GBW(E)061849 | (1~1000)×10-6 | 3% | 一年 | 2L |
| 4L | ||||||
| 8L | ||||||
| 35 | 氮(空气、氩)中氯化氢气体标准物质 | GBW(E)061850 | (1~1000)×10-6 | 3% | 一年 | 2L |
| 4L | ||||||
| 8L | ||||||
| 36 | 氮中一氧化氮、二氧化碳混合气体标准物质 | GBW(E)062720 | 一氧化氮:(50~3000)×10-6 | 1% | 一年 | 2L |
| 二氧化碳:(1.00~16.0)×10-2 | 4L | |||||
| 8L | ||||||
| 37 | 高纯氮气体标准物质 | WSBW-614 | 99.999% | 0.001% | 一年 | 2L |
| 4L | ||||||
| 8L | ||||||
| 38 | 氦中甲烷气体标准物质 | GBW(E)063115 | (2~10)×10-6 | 3% | 一年 | 2L |
| 4L | ||||||
| 8L | ||||||
| 39 | 氦中一氧化碳气体标准物质 | GBW(E)063116 | (2~10)×10-6 | 3% | 一年 | 2L |
| 4L | ||||||
| 8L | ||||||
| 40 | 氦中二氧化碳气体标准物质 | GBW(E)063117 | (2~10)×10-6 | 3% | 一年 | 2L |
| 4L | ||||||
| 8L | ||||||
| 41 | 氩中甲烷气体标准物质 | GBW(E)063118 | (2~10)×10-6 | 3% | 一年 | 2L |
| 4L | ||||||
| 8L |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单价(元) |
| 1 | 普通减压阀 | 带流量计、压力表 | 单独订购 |
| 2 | 不锈钢减压阀 | 带流量计、压力表 | 单独订购 |
| 3 | 气瓶 | 单独订购 |
气体标准物质|标准气体