ICP光谱仪检定用溶液标准物质
| 名称 | 编号 | 技术指标 | 有效期 | 包装 | |
| ICP光谱仪检定用溶液标准物质 | GBW(E)130641 | 质量浓度(ug/mL) | Se:20.0;Zn:2.00;Mn:5.00; Cu:2.00;Ba:1.00;Na:20.0; Li:2.00;K:50.0 | 一年 | 5*40mL/瓶 不单卖 |
| 相对不确定度(%) | 2 | ||||
| GBW(E)130642 | 质量浓度(ug/mL) | Zn:1.00;Ni:1.00;Mn:0.50; Cr:1.00;Cu:0.50;Ba:0.50 | |||
| 相对不确定度(%) | 2 | ||||
| GBW(E)130643 | 质量浓度(ug/mL) | Zn:2.00;Ni:2.00;Mn:1.00; Cr:2.00;Cu:1.00;Ba:1.00 | |||
| 相对不确定度(%) | 2 | ||||
| GBW(E)130644 | 质量浓度(ug/mL) | Zn:5.00;Ni:5.00;Mn:2.50; Cr:5.00;Cu:2.50;Ba:2.50 | |||
| 相对不确定度(%) | 2 | ||||
ICP光谱仪检定用溶液标准物质
麦科仪公司是基于布线标准研发的石油、化工、环保、电子、冶金、机械、光学、通讯产品,均由麦科仪公司所有产品均按标准、质量生产工艺技术要求进行生产和包装。
主营产品:葡萄汽酒压力测定器、电测水位计,空盒气压表,奥氏气体分析仪,萃取器,烟尘烟气分析仪,便携式烟气分析仪,金属粉末流动性测定仪,污垢热阻检测仪,数字式大气压计,不锈钢全自动溶液过滤器,紫外辐照计,氢气发生器,露点传感器,红外测油仪,红外测温仪,污染指数SDI测定仪,三聚氰胺速测仪,粉体综合特性测试仪粉体特性测试仪放射性检测仪,防爆静电表,静电测试仪,湿式气体流量计等。