原子吸收及荧光分光光度计校准用标准物质
| 序号 | 标准物质名称 | 标准物质号 | 质量浓度(ug/mL) | 相对不确定度(%) | 有效期 | 包装 |
| 1 | 原子吸收分光光度计检定用铜溶液标准物质 | GBW(E)130665 | 0.50 | 1 | 一年 | 5瓶/套(80ml/瓶) |
| 1.00 | ||||||
| 3.00 | ||||||
| 5.00 | ||||||
| 空白 | ||||||
| 序号 | 标准物质名称 | 标准物质号 | 质量浓度(ng/mL) | 相对不确定度(%) | 有效期 | 包装 |
| 2 | 原子吸收分光光度计检定用镉溶液标准物质(含氯化钠溶液标准物质) | GBW(E)130666-GBW(E)130667 | 0.50 | 2 | 一年 | 6瓶/套(80ml/瓶) |
| 1.00 | ||||||
| 3.00 | ||||||
| 5.00 | ||||||
| 空白 | ||||||
| 5.00mg/mL(氯化钠溶液) | ||||||
| 序号 | 标准物质名称 | 标准物质号 | 质量浓度(ng/mL) | 相对不确定度(%) | 有效期 | 包装 |
| 3 | 原子荧光光度计用砷、锑混合溶液标准物质 | GBW(E)136712 | As 1.00 | 3 | 一年 | 5*80mL/瓶 不单卖 |
| Sb 1.00 | ||||||
| GBW(E)136713 | As 5.00 | |||||
| Sb 5.00 | ||||||
| GBW(E)136714 | As 10.0 | |||||
| Sb 10.0 | ||||||
| GBW(E)136715 | As 20.0 | |||||
| Sb 20.0 |
原子吸收及荧光分光光度计校准用标准物质
麦科仪公司是基于布线标准研发的石油、化工、环保、电子、冶金、机械、光学、通讯产品,均由麦科仪公司所有产品均按标准、质量生产工艺技术要求进行生产和包装。
主营产品:葡萄汽酒压力测定器、电测水位计,空盒气压表,奥氏气体分析仪,萃取器,烟尘烟气分析仪,便携式烟气分析仪,金属粉末流动性测定仪,污垢热阻检测仪,数字式大气压计,不锈钢全自动溶液过滤器,紫外辐照计,氢气发生器,露点传感器,红外测油仪,红外测温仪,污染指数SDI测定仪,三聚氰胺速测仪,粉体综合特性测试仪粉体特性测试仪放射性检测仪,防爆静电表,静电测试仪,湿式气体流量计等。