水质、环保、糖量、食品标物
| 标准物质名称 | 标准物质号 | 标称值 | 不确定度 | 有效期 | 包装 |
| 水质浊度标准物质 | GBW(E)120110 | 400 NTU | 3% | 一年 | 90mL/瓶 |
| 化学需氧量(铬法)标准物质 | GBW(E)082219 | 100 mg/L | 2% | 一年 | 20mL/支 |
| 化学需氧量(铬法)标准物质 | GBW(E)082220 | 1000mg/L | 1% | 一年 | 20mL/支 |
| 蔗糖水溶液标准物质 | GBW(E)130456 | 10.00% | 1.00% | 三年 | 2mL/支 |
| 蔗糖水溶液标准物质 | GBW(E)130457 | 30.00% | 1.00% | 三年 | 2mL/支 |
| 蔗糖水溶液标准物质 | GBW(E)130458 | 50.00% | 1.00% | 三年 | 2mL/支 |
| 水中氨氮溶液标准物质 | GBW(E)082660 | 100μg/mL | 2% | 一年 | 20mL/支 |
| 甲醇中氯苯溶液标准物质 | GBW(E)083054 | 100μg/mL | 3% | 一年 | 5mL/支 |
| 甲醇中邻二氯苯溶液标准物质 | GBW(E)083055 | 100μg/mL | 3% | 一年 | 5mL/支 |
| 水中亚硝酸盐氮溶液标准物质 | GBW(E)083437 | 100μg/mL | 2% | 一年 | 20mL/瓶 |
| 水中总硬度溶液标准物质 | GBW(E)083438 | 500μg/mL | 1% | 一年 | 20mL/瓶 |
| 甲醇中苯溶液标准物质 | GBW(E)083056 | 1.00mg/mL | 3% | 二年 | 5mL/支 |
| 甲醇中甲苯溶液标准物质 | GBW(E)083057 | 1.00mg/mL | 4% | 二年 | 5mL/支 |
| 甲醇中乙苯溶液标准物质 | GBW(E)083058 | 1.00mg/mL | 4% | 二年 | 5mL/支 |
| 甲醇中对-二甲苯溶液标准物质 | GBW(E)083059 | 1.00mg/mL | 4% | 二年 | 5mL/支 |
| 甲醇中间-二甲苯溶液标准物质 | GBW(E)083060 | 1.00mg/mL | 4% | 二年 | 5mL/支 |
| 甲醇中邻-二甲苯溶液标准物质 | GBW(E)083061 | 1.00mg/mL | 4% | 二年 | 5mL/支 |
| 甲醇中对羟基苯甲酸甲酯溶液标准物质 | GBW(E)082671 | 1000μg/mL | 2% | 二年 | 5mL/支 |
| 甲醇中对羟基苯甲酸的乙酯溶液标准物质 | GBW(E)082672 | 1000μg/mL | 2% | 二年 | 5mL/支 |
| 甲醇中对羟基苯甲酸丙酯溶液标准物质 | GBW(E)082673 | 1000μg/mL | 2% | 二年 | 5mL/支 |
| 甲醇中三聚氰胺溶液标准物质 | GBW(E)100404 | 1000μg/mL | 1% | 一年 | 5mL/支 |
| 正己烷中液标准物质 | GBW(E)100405 | 100μg/mL | 2% | 一年 | 5mL/支 |
| 甲醇中对羟基苯甲酸丁酯溶液标准物质 | GBW(E)100406 | 1000μg/mL | 1% | 二年 | 5mL/支 |
| 乙醇中褪黑素溶液标准物质 | GBW(E)100407 | 300μg/mL | 1% | 一年 | 5mL/支 |
| 甲醇中己烯的雌酚溶液标准物质 | GBW(E)100408 | 200μg/mL | 1% | 一年 | 5mL/支 |
| 甲醇中盐酸克伦特罗溶液标准物质 | GBW(E)100409 | 250μg/mL | 2% | 一年 | 5mL/支 |
| 苯甲酸溶液标准物质 | GBW(E)100410 | 1000μg/mL | 1% | 一年 | 5mL/支 |
| 甲醇中丙烯酰胺溶液标准物质 | GBW(E)100411 | 100μg/mL | 3% | 一年 | 5mL/支 |
| 山梨酸溶液标准物质 | GBW(E)100412 | 1000μg/mL | 1% | 一年 | 5mL/支 |
| 甲醇中磺胺的嘧啶溶液标准物质 | GBW(E) 083049 | 100μg/mL | 3% | 一年 | 1.2mL/支 |
| 甲醇中磺胺甲基嘧啶溶液标准物质 | GBW(E) 083050 | 100μg/mL | 3% | 一年 | 1.2mL/支 |
| 甲醇中磺胺的吡啶溶液标准物质 | GBW(E) 083051 | 100μg/mL | 3% | 一年 | 1.2mL/支 |
| 甲醇中磺胺的噻唑溶液标准物质 | GBW(E) 083052 | 100μg/mL | 3% | 一年 | 1.2mL/支 |
| 甲醇中磺胺甲的噁唑溶液标准物质 | GBW(E) 083053 | 100μg/mL | 3% | 一年 | 1.2mL/支 |
| 水中甲醇溶液标准物质 | GBW(E)083439 | 500μg/mL | 1% | 一年 | 2mL/瓶 |
| 二硫化碳中丙酮溶液标准物质 | GBW(E)083440 | 2000μg/mL | 2% | 二年 | 2mL/瓶 |
| GBW(E)083441 | 3000μg/mL | 2% | 二年 | 2mL/瓶 | |
| 乙腈中隐色孔雀石绿溶液标准物质 | GBW(E)083442 | 100μg/mL | 3% | 一年 | 1.2mL/瓶 |
| 乙腈中隐色结晶紫溶液标准物质 | GBW(E)083443 | 100μg/mL | 3% | 一年 | 1.2mL/瓶 |
| 水中乙醇溶液标准物质 | GBW(E)083444 | 10000μg/mL | 3% | 三年 | 3mL/瓶 |
水质、环保、糖量、食品标物
麦科仪公司是基于布线标准研发的石油、化工、环保、电子、冶金、机械、光学、通讯产品,均由麦科仪公司所有产品均按标准、质量生产工艺技术要求进行生产和包装。
主营产品:葡萄汽酒压力测定器、电测水位计,空盒气压表,奥氏气体分析仪,萃取器,烟尘烟气分析仪,便携式烟气分析仪,金属粉末流动性测定仪,污垢热阻检测仪,数字式大气压计,不锈钢全自动溶液过滤器,紫外辐照计,氢气发生器,露点传感器,红外测油仪,红外测温仪,污染指数SDI测定仪,三聚氰胺速测仪,粉体综合特性测试仪粉体特性测试仪放射性检测仪,防爆静电表,静电测试仪,湿式气体流量计等。