MKY6804 气体采样泵
气体采样泵是一种可以配套在气体检测仪上使用的一种自吸泵,原理采用碳膜自吸式,可以将需要检测的气体通过采样泵抽过来,经过气体检测仪标定罩分析气体泄漏含量,产品小巧,操作简单,附带加长抽气探针。
显示方式:液晶显示
吸气流量:500ml/min
工作湿度:≤95%RH
预热时间:<20S
标准配置:探针、软管、充电器
工作电压:DC3.7v
报警音量:≥75dB
环境温度:-10 ~55℃
外形尺寸:225mmx65mmx30mm(长x宽x高)
MKY6804 气体采样泵探针长度:220mm
| 被测气体 | 测量范围 | 可选量程 | 分辨率 | 报警点 |
|---|---|---|---|---|
| 氧气O2 | 0-30%vol | 0-30%vol | 0.1%vol | 低:19.5% 高:23.5%vol |
| 二氧化碳CO2 | 0-5%VOL | 0-1%/5%/10%vol(红外) | 1ppm/0.1%vol | 低:1000 高:2000 ppm |
| 一氧化碳CO | 0-1000ppm | 0-500/2000/5000ppm | 1ppm | 低:50 高:150 ppm |
| 一氧化氮NO | 0-250ppm | 0-500/1000ppm | 1ppm | 低:50 高:150 ppm |
| 二氧化硫SO2 | 0-20ppm | 0-20ppm | 0.1/1ppm | 低:5 高:10 ppm |
| 可燃气体EX | 0-100%LEL | 0-100%VOL(红外) | 1%LEL、1%VOL | 低:20 高:50 %LEL |
| 硫化氢H2S | 0-20ppm | 0-20ppm | 0.1/1ppm | 低:5 高:10 ppm |
| 甲苯C7H8 | 0-20ppm | 0-20ppm | 0.1/1ppm | 低:5 高:10 ppm |
| 氟化氢HF | 0-20ppm | 0-20ppm | 0.1/1ppm | 低:5 高:10 ppm |
| 甲醛CH2O | 0-20ppm | 0-20ppm | 0.1/1ppm | 低:5 高:10 ppm |
| 臭氧O3 | 0-20ppm | 0-20ppm | 0.1/1ppm | 低:5 高:10 ppm |
| 氰化氢HCN | 0-20ppm | 0-20ppm | 0.1/1ppm | 低:5 高:10 ppm |
| 环氧乙烷C2H4O | 0-20ppm | 0-20ppm | 0.1/1ppm | 低:5 高:10 ppm |
| 磷化氢PH3 | 0-20ppm | 0-20ppm | 0.1/1ppm | 低:5 高:10 ppm |
| 氨气NH3 | 0-20ppm | 0-20ppm | 0.1/1ppm | 低:5 高:10 ppm |
| 氢气H2 | 0-20ppm | 0-20ppm | 0.1/1ppm | 低:5 高:10 ppm |
| 氯气CL2 | 0-20ppm | 0-20ppm | 0.1/1ppm | 低:5 高:10 ppm |
| 氯化氢HCL | 0-50ppm | 0-20ppm | 0.1/1ppm | 低:5 高:10 ppm |
| 二氧化氮NO2 | 0-20ppm | 0-20ppm | 0.1/1ppm | 低:5 高:10 ppm |
麦科仪公司是基于布线标准研发的石油、化工、环保、电子、冶金、机械、光学、通讯产品,均由麦科仪公司所有产品均按标准、质量生产工艺技术要求进行生产和包装。
主营产品:葡萄汽酒压力测定器、电测水位计,空盒气压表,奥氏气体分析仪,萃取器,烟尘烟气分析仪,便携式烟气分析仪,金属粉末流动性测定仪,污垢热阻检测仪,数字式大气压计,不锈钢全自动溶液过滤器,紫外辐照计,氢气发生器,露点传感器,红外测油仪,红外测温仪,污染指数SDI测定仪,三聚氰胺速测仪,粉体综合特性测试仪粉体特性测试仪放射性检测仪,防爆静电表,静电测试仪,湿式气体流量计等。